属性情報
| 性別傾向 | 男性 |
| Quest対応 | 対応 |
| Quest Performance Rank | Poor |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 64,415 |
| マテリアル数 | 5 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| 性別傾向 | 男性 |
| Quest対応 | 対応 |
| Quest Performance Rank | Poor |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 64,415 |
| マテリアル数 | 5 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。