属性情報
| 性別傾向 | 女性 |
| Quest対応 | 非対応 |
| ポリゴン数 | 25,162 |
| マテリアル数 | 8 |
| 主要シェーダー | UTS |
| VRM同梱 | 対応 |
| フェイストラッキング対応 | 対応 |
| 素体シェイプキー | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| 性別傾向 | 女性 |
| Quest対応 | 非対応 |
| ポリゴン数 | 25,162 |
| マテリアル数 | 8 |
| 主要シェーダー | UTS |
| VRM同梱 | 対応 |
| フェイストラッキング対応 | 対応 |
| 素体シェイプキー | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。