属性情報
| 性別傾向 | 女性 |
| Quest Performance Rank | Medium |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 38,947 |
| マテリアル数 | 4 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| もちふぃった〜対応 | 対応 |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
| 素体シェイプキー | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| 性別傾向 | 女性 |
| Quest Performance Rank | Medium |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 38,947 |
| マテリアル数 | 4 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| もちふぃった〜対応 | 対応 |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
| 素体シェイプキー | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。