属性情報
| 性別傾向 | 女性 |
| PC Performance Rank | Very Poor |
| マテリアル数 | 10 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| もちふぃった〜対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| 性別傾向 | 女性 |
| PC Performance Rank | Very Poor |
| マテリアル数 | 10 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| もちふぃった〜対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。