属性情報
| Quest対応 | 対応 |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 69,856 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| Quest対応 | 対応 |
| PC Performance Rank | Poor |
| ポリゴン数 | 69,856 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| フルトラッキング対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。