
属性情報
| Quest対応 | 対応 |
| PC Performance Rank | Good |
| ポリゴン数 | 5,344 |
| PhysBone数 | 3 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| Modular Avatar対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。

| Quest対応 | 対応 |
| PC Performance Rank | Good |
| ポリゴン数 | 5,344 |
| PhysBone数 | 3 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| Modular Avatar対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。