属性情報
| 体型 | petite |
| Quest対応 | 非対応 |
| PC Performance Rank | Medium |
| ポリゴン数 | 21,262 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| Modular Avatar対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。
| 体型 | petite |
| Quest対応 | 非対応 |
| PC Performance Rank | Medium |
| ポリゴン数 | 21,262 |
| 主要シェーダー | lilToon |
| Modular Avatar対応 | 対応 |
この情報はページの内容を元に推定しています。正確な情報はBOOTHのページをご覧ください。